中国政府网  |   山西省政府  |   长治市政府 今天是

热点查询:长治沁源旅游

当前位置:首页 > 政务公开 > 社会救助领域

字体大小:【大】 【中】 【小】

保存为word 打印 关闭
索引号01236931-5/2020-28839
发文字号 发文时间2020-11-30
发文机关郭道镇人民政府 主题词
标题郭道镇社会救助领域基层政务公开内容
主题分类其它 发布日期2020-11-30

郭道镇社会救助领域基层政务公开内容

 时间:2020-11-30       大    中    小     

  

沁源县郭道镇2021年 12 月农村居民最低生活保障过录表(总花名)
序号 乡镇 享受起始时间 低保证号   
(与编号对应)
享受人数
②+③+⑥
老年人
成  年  人 未成
年人⑥
女性 残疾人
是否
建档立卡对象
是否
边缘户
是否
监测户
是否突发严重困难户 是否
近亲属
低保保障情况 高龄 失能 备   注
③=④+⑤ 有劳动条件④ 无劳动条件⑤ 其中:重度残疾人 分档低保金
(月/人)
全家
低保金
人数 金额 人数 金额
1  郭道镇 2021.08 140431002001  2 1 1 0 1 0 1 2 1 256 512 0 0  0 0 
2  郭道镇 2021.08 140431002002  1 1 0 0 0 0 0 1 1 256 256 0 0  1 100 
3  郭道镇 2021.08 140431002003  1 1 0 0 0 0 0 0 0 463 463 1 50  0 0 
4  郭道镇 2021.08 140431002004  2 1 1 0 1 0 1 2 1 339 678 0 0  0 0 
5  郭道镇 2021.08 140431002005  1 1 0 0 0 0 0 0 0 463 463 0 0  1 100 
6  郭道镇 2021.08 140431002006  2 2 0 0 0 0 1 1 1 422 844 1 50  1 100 
7  郭道镇 2021.08 140431002007  4 0 3 1 2 1 2 1 1 256 1024 0 0  0 0 
8  郭道镇 2021.08 140431002008  1 0 1 0 1 0 0 0 0 256 256 0 0  0 0 
9  郭道镇 2021.08 140431002009  4 0 2 1 1 2 1 0 0 463 1852 0 0  0 0 
10  郭道镇 2021.08 140431002010  2 2 0 0 0 0 1 0 0 256 512 0 0  1 100 
11  郭道镇 2021.08 140431002011  4 0 2 0 2 2 2 0 0 256 1024 0 0  0 0 
12  郭道镇 2021.08 140431002012  4 0 3 1 2 1 2 1 0 256 1024 0 0  0 0 
13  郭道镇 2021.08 140431002013  2 1 1 0 1 0 1 0 0 463 926 0 0  0 0 
14  郭道镇 2021.08 140431002014  1 0 1 0 1 0 0 1 0 256 256 0 0  0 0 
15  郭道镇 2021.08 140431002015  2 0 2 0 2 0 1 0 0 339 678 0 0  0 0 
16  郭道镇 2021.08 140431002016  1 0 1 0 1 0 0 1 1 463 463 0 0  0 0 
17  郭道镇 2021.08 140431002017  1 0 1 0 1 0 0 1 1 256 256 0 0  0 0 
18  郭道镇 2021.08 140431002018  1 1 0 0 0 0 0 1 0 256 256 0 0  0 0 
19  郭道镇 2021.08 140431002019  1 1 0 0 0 0 0 0 0 256 256 0 0  1 100 
20  郭道镇 2021.08 140431002020  1 0 1 0 1 0 1 1 0 256 256 0 0  0 0 
21  郭道镇 2021.08 140431002021  1 0 1 0 1 0 0 0 0 463 463 0 0  0 0 
22  郭道镇 2021.08 140431002022  2 2 0 0 0 0 1 0 0 463 926 0 0  1 100 
23  郭道镇 2021.08 140431002023  2 2 0 0 0 0 1 0 0 381 762 0 0  0 0 
24  郭道镇 2021.08 140431002024  1 0 1 0 1 0 0 0 0 463 463 0 0  0 0 
25  郭道镇 2021.08 140431002025  1 0 1 0 1 0 1 0 0 463 463 0 0  0 0 
26  郭道镇 2021.09 140431002223  1 0 1 0 1 0 0 0 0 463 463 0 0  0 0 
27  郭道镇 2021.10 140431002233  1 0 1 1 0 0 1 1 1 256 256 0 0  0 0 
28  郭道镇 2021.08 140431002026  1 1 0 0 0 0 0 1 1 256 256 0 0  1 100 
29  郭道镇 2021.08 140431002027  1 0 1 0 1 0 0 1 1 422 422 0 0  0 0 
30  郭道镇 2021.08 140431002028  1 0 1 0 1 0 1 1 1 256 256 0 0  0 0 
31  郭道镇 2021.08 140431002029  4 0 2 0 2 2 3 0 0 463 1852 0 0  0 0 
32  郭道镇 2021.10 140431002230  1 1 0 0 0 0 1 1 1 256 256 0 0  1 100  低收入
33  郭道镇 2021.10 140431002231  2 2 0 0 0 0 1 1 1 297 594 0 0  1 100 
34  郭道镇 2021.08 140431002030  1 0 1 0 1 0 0 1 1 256 256 0 0  0 0 
35  郭道镇 2021.08 140431002031  1 0 1 0 1 0 0 1 1 256 256 0 0  0 0 
36  郭道镇 2021.08 140431002032  2 0 2 0 2 0 2 0 0 256 512 0 0  0 0 
37  郭道镇 2021.08 140431002033  1 0 1 0 1 0 0 1 1 256 256 0 0  0 0 
38  郭道镇 2021.08 140431002034  1 0 1 0 1 0 1 0 0 339 339 0 0  0 0 
39  郭道镇 2021.08 140431002035  1 0 1 0 1 0 0 1 1 256 256 0 0  0 0 
40  郭道镇 2021.08 140431002036  2 2 0 0 0 0 1 1 1 463 926 0 0  1 100 
41  郭道镇 2021.08 140431002038  1 0 1 0 1 0 0 1 0 463 463 0 0  0 0 
42  郭道镇 2021.08 140431002039  2 2 0 0 0 0 1 0 0 422 844 0 0  0 0 
43  郭道镇 2021.08 140431002040  1 1 0 0 0 0 1 0 0 463 463 0 0  0 0 
44  郭道镇 2021.08 140431002041  1 0 1 0 1 0 0 1 1 463 463 0 0  0 0 
45  郭道镇 2021.08 140431002042  2 0 2 0 2 0 1 1 1 463 926 0 0  0 0 
46  郭道镇 2021.08 140431002043  4 0 3 1 2 1 3 0 0 339 1356 0 0  0 0 
47  郭道镇 2021.08 140431002044  2 0 1 1 0 1 1 0 0 256 512 0 0  0 0 
48  郭道镇 2021.08 140431002045  1 0 1 0 1 0 0 1 1 256 256 0 0  0 0 
49  郭道镇 2021.10 140431002224  1 1 0 0 0 0 1 1 1 256 256 0 0  1 100  低收入
50  郭道镇 2021.08 140431002047  3 0 2 1 1 1 3 0 0 256 768 0 0  0 0 
51  郭道镇 2021.08 140431002048  1 0 1 0 1 0 0 1 1 463 463 0 0  0 0 
52  郭道镇 2021.08 140431002049  1 1 0 0 0 0 0 1 1 297 297 0 0  1 100 
53  郭道镇 2021.08 140431002050  4 0 1 0 1 3 3 0 0 297 1188 0 0  0 0 
54  郭道镇 2021.08 140431002051  1 0 1 0 1 0 0 0 0 463 463 0 0  0 0 
55  郭道镇 2021.08 140431002053  2 0 2 1 1 0 1 0 0 256 512 0 0  0 0 
56  郭道镇 2021.08 140431002052  1 1 0 0 0 0 1 0 0 256 256 0 0  0 0 
57  郭道镇 2021.08 140431002054  1 1 0 0 0 0 1 0 0 463 463 0 0  1 100 
58  郭道镇 2021.08 140431002055  1 0 1 0 1 0 1 1 1 256 256 0 0  0 0 
59  郭道镇 2021.08 140431002056  1 1 0 0 0 0 1 0 0 256 256 1 50  0 0 
60  郭道镇 2021.08 140431002057  4 0 2 1 1 2 3 4 1 256 1024 0 0  0 0 
61  郭道镇 2021.08 140431002058  1 1 0 0 0 0 0 1 1 256 256 0 0  1 100 
62  郭道镇 2021.08 140431002059  2 2 0 0 0 0 1 0 0 256 512 0 0  1 100 
63  郭道镇 2021.08 140431002060  1 1 0 0 0 0 1 0 0 256 256 1 50  0 0 
64  郭道镇 2021.08 140431002061  2 1 1 0 1 0 1 1 0 256 512 0 0  0 0 
65  郭道镇 2021.08 140431002062  2 2 0 0 0 0 1 0 0 422 844 1 50  0 0 
66  郭道镇 2021.08 140431002063  1 0 1 0 1 0 0 1 1 463 463 0 0  0 0 
67  郭道镇 2021.08 140431002065  2 2 0 0 0 0 1 0 0 463 926 0 0  0 0 
68  郭道镇 2021.08 140431002064  1 1 0 0 0 0 1 0 0 422 422 0 0  0 0 
69  郭道镇 2021.11 140431002241  1 1 0 0 0 0 1 1 1 256 256 0 0  1 100  低收入
70  郭道镇 2021.08 140431002066  1 1 0 0 0 0 1 0 0 339 339 0 0  1 100 
71  郭道镇 2021.08 140431002067  1 1 0 0 0 0 0 0 0 339 339 0 0  0 0 
72  郭道镇 2021.08 140431002068  2 0 2 1 1 0 1 0 0 463 926 0 0  0 0 
73  郭道镇 2021.08 140431002069  3 0 2 0 2 1 2 0 0 463 1389 0 0  0 0 
74  郭道镇 2021.08 140431002070  2 0 1 0 1 1 0 1 1 463 926 0 0  0 0 
75  郭道镇 2021.08 140431002071  1 1 0 0 0 0 1 0 0 463 463 1 50  0 0 
76  郭道镇 2021.08 140431002072  1 0 1 0 1 0 0 1 1 463 463 0 0  0 0 
77  郭道镇 2021.08 140431002073  2 2 0 0 0 0 1 0 0 463 926 0 0  1 100 
78  郭道镇 2021.10 140431002225  1 1 0 0 0 0 1 0 0 256 256 0 0  0 0  低收入
79  郭道镇 2021.10 140431002226  1 0 1 0 1 0 0 1 1 256 256 0 0  0 0 

80  郭道镇 2021.08 140431002074  1 1 0 0 0 0 0 1 0 339 339 0 0  0 0 
81  郭道镇 2021.08 140431002075  4 0 2 1 1 2 2 1 1 339 1356 0 0  0 0 
82  郭道镇 2021.08 140431002076  3 0 1 1 0 2 1 0 0 256 768 0 0  0 0 
83  郭道镇 2021.08 140431002078  1 0 1 0 1 0 0 1 1 339 339 0 0  0 0 
84  郭道镇 2021.08 140431002079  3 0 3 1 2 0 2 0 0 463 1389 0 0  0 0 
85  郭道镇 2021.08 140431002080  1 1 0 0 0 0 1 0 0 是2015 256 256 0 0  0 0 
86  郭道镇 2021.08 140431002081  3 0 1 1 0 2 1 1 0 463 1389 0 0  0 0 
87  郭道镇 2021.08 140431002082  1 0 1 0 1 0 0 1 1 339 339 0 0  0 0 
88  郭道镇 2021.08 140431002083  1 0 1 0 1 0 0 1 1 463 463 0 0  0 0 
89  郭道镇 2021.08 140431002084  2 2 0 0 0 0 1 0 0 381 762 0 0  1 100 
90  郭道镇 2021.08 140431002085  2 0 2 1 1 0 1 0 0 463 926 0 0  0 0 
91  郭道镇 2021.08 140431002086  2 1 1 0 1 0 1 1 1 339 678 0 0  0 0 
92  郭道镇 2021.10 140431002227  1 1 0 0 0 0 1 0 0 256 256 1 50  0 0  低收入
93  郭道镇 2021.08 140431002087  1 0 1 0 1 0 0 1 1 463 463 0 0  0 0 
94  郭道镇 2021.08 140431002088  1 1 0 0 0 0 0 1 1 339 339 0 0  1 100 
95  郭道镇 2021.08 140431002089  3 0 1 0 1 2 3 0 0 256 768 0 0  0 0 
96  郭道镇 2021.08 140431002090  4 0 2 1 1 2 2 1 1 256 1024 0 0  0 0 
97  郭道镇 2021.08 140431002091  4 0 3 1 2 1 3 0 0 297 1188 0 0  0 0 
98  郭道镇 2021.08 140431002092  1 0 1 0 1 0 1 1 0 256 256 0 0  0 0 
99  郭道镇 2021.08 140431002093  1 1 0 0 0 0 1 0 0 339 339 1 50  0 0 
100  郭道镇 2021.08 140431002094  1 0 1 0 1 0 0 1 1 463 463 0 0  0 0 
101  郭道镇 2021.08 140431002095  1 1 0 0 0 0 0 0 0 256 256 0 0  0 0 
102  郭道镇 2021.08 140431002096  2 2 0 0 0 0 1 1 1 297 594 0 0  1 100 
103  郭道镇 2021.08 140431002097  3 0 2 0 2 1 1 0 0 256 768 0 0  0 0 
104  郭道镇 2021.08 140431002098  4 0 3 1 2 1 3 1 1 297 1188 0 0  0 0 
105  郭道镇 2021.08 140431002099  4 0 2 0 2 2 3 0 0 463 1852 0 0  0 0 
106  郭道镇 2021.08 140431002100  2 2 0 0 0 0 1 0 0 339 678 0 0  0 0 
107  郭道镇 2021.10 140431002228  1 0 1 0 1 0 0 1 1 256 256 0 0  0 0  低收入
108  郭道镇 2021.10 140431002229  1 1 0 0 0 0 1 1 1 256 256 0 0  1 100  低收入
109  郭道镇 2021.11 140431002237  1 1 0 0 0 0 0 1 1 256 256 0 0  1 100  低收入
110  郭道镇 2021.11 140431002238  1 0 1 0 1 0 0 1 1 256 256 0 0  0 0  低收入
111  郭道镇 2021.08 140431002101  3 2 0 0 0 1 2 2 2 422 1266 0 0  2 200 
112  郭道镇 2021.08 140431002102  1 0 1 0 1 0 0 1 1 256 256 0 0  1 100 
113  郭道镇 2021.08 140431002103  2 2 0 0 0 0 1 1 0 463 926 0 0  0 0 
114  郭道镇 2021.08 140431002104  1 1 0 0 0 0 0 1 1 256 256 0 0  1 100 
115  郭道镇 2021.08 140431002105  1 1 0 0 0 0 1 0 0 256 256 0 0  0 0 
116  郭道镇 2021.08 140431002106  1 0 1 0 1 0 1 1 1 256 256 0 0  0 0 
117  郭道镇 2021.08 140431002107  2 0 2 0 2 0 1 0 0 463 926 0 0  0 0 
118  郭道镇 2021.08 140431002108  3 0 2 1 1 1 2 0 0 256 768 0 0  0 0 
119  郭道镇 2021.08 140431002109  1 0 1 0 1 0 1 1 0 256 256 0 0  0 0 
120  郭道镇 2021.08 140431002111  1 0 1 0 1 0 1 1 1 256 256 0 0  0 0 
121  郭道镇 2021.08 140431002112  3 0 2 0 2 1 2 1 1 339 1017 0 0  0 0 
122  郭道镇 2021.08 140431002113  2 2 0 0 0 0 1 0 0 339 678 1 50  0 0 
123  郭道镇 2021.08 140431002114  1 0 1 0 1 0 0 1 1 256 256 0 0  0 0 
124  郭道镇 2021.08 140431002115  1 1 0 0 0 0 1 0 0 339 339 0 0  0 0 
125  郭道镇 2021.08 140431002116  2 2 0 0 0 0 1 1 0 463 926 0 0  1 100 
126  郭道镇 2021.08 140431002117  1 1 0 0 0 0 1 0 0 463 463 0 0  0 0 
127  郭道镇 2021.08 140431002118  3 0 2 1 1 1 1 0 0 463 1389 0 0  0 0 
128  郭道镇 2021.08 140431002119  1 1 0 0 0 0 0 0 0 256 256 0 0  0 0 
129  郭道镇 2021.08 140431002120  1 0 1 0 1 0 0 1 1 256 256 0 0  0 0 
130  郭道镇 2021.08 140431002121  2 0 2 1 1 0 2 0 0 256 512 0 0  0 0 
131  郭道镇 2021.08 140431002122  2 2 0 0 0 0 1 0 0 339 678 0 0  0 0 
132  郭道镇 2021.08 140431002123  2 2 0 0 0 0 1 1 0 256 512 0 0  0 0 
133  郭道镇 2021.11 140431002240  1 1 0 0 0 0 1 0 0 256 256 0 0  1 100  低收入
134  郭道镇 2021.08 140431002124  1 0 0 0 0 1 0 0 0 463 463 0 0  0 0 
135  郭道镇 2021.08 140431002125  1 0 1 0 1 0 0 0 0 297 297 0 0  0 0 
136  郭道镇 2021.08 140431002126  3 0 2 1 1 1 2 0 0 297 891 0 0  0 0 
137  郭道镇 2021.08 140431002127  3 0 3 1 2 0 2 0 0 256 768 0 0  0 0 
138  郭道镇 2021.08 140431002128  2 2 0 0 0 0 1 1 1 339 678 1 50  1 100 
139  郭道镇 2021.08 140431002129  1 0 1 0 1 0 1 1 1 256 256 0 0  0 0 
140  郭道镇 2021.08 140431002130  1 0 1 0 1 0 0 1 0 381 381 0 0  0 0 
141  郭道镇 2021.08 140431002131  1 0 1 0 1 0 0 0 0 463 463 0 0  0 0 
142  郭道镇 2021.08 140431002132  1 0 1 0 1 0 0 0 0 463 463 0 0  0 0 
143  郭道镇 2021.08 140431002133  2 2 0 0 0 0 1 0 0 463 926 0 0  0 0 
144  郭道镇 2021.08 140431002134  3 0 2 1 1 1 2 0 0 256 768 0 0  0 0 
145  郭道镇 2021.08 140431002135  1 0 1 0 1 0 0 0 0 463 463 0 0  0 0 
146  郭道镇 2021.08 140431002136  1 0 1 0 1 0 0 0 0 463 463 0 0  0 0 
147  郭道镇 2021.08 140431002137  1 0 1 0 1 0 0 1 1 463 463 0 0  0 0 
148  郭道镇 2021.08 140431002138  2 2 0 0 0 0 1 1 1 256 512 0 0  1 100 
149  郭道镇 2021.08 140431002139  1 1 0 0 0 0 0 0 0 339 339 0 0  0 0 
150  郭道镇 2021.08 140431002140  2 2 0 0 0 0 1 0 0 297 594 0 0  0 0 
151  郭道镇 2021.08 140431002141  1 0 1 0 1 0 0 1 0 256 256 0 0  0 0 
152  郭道镇 2021.08 140431002142  2 2 0 0 0 0 1 1 0 463 926 0 0  0 0 
153  郭道镇 2021.08 140431002143  1 0 1 0 1 0 0 0 0 463 463 0 0  0 0 
154  郭道镇 2021.08 140431002144  1 1 0 0 0 0 0 0 0 256 256 1 50  0 0 
155  郭道镇 2021.08 140431002145  2 2 0 0 0 0 1 2 2 256 512 0 0  1 100 
156  郭道镇 2021.08 140431002146  2 1 1 0 1 0 1 2 1 297 594 0 0  0 0 
157  郭道镇 2021.08 140431002147  3 0 2 0 2 1 2 1 1 256 768 0 0  0 0 
158  郭道镇 2021.08 140431002148  1 0 1 0 1 0 0 0 0 256 256 0 0  0 0 
159  郭道镇 2021.08 140431002149  1 1 0 0 0 0 1 1 1 是2015 339 339 0 0  1 100 
160  郭道镇 2021.08 140431002150  2 0 1 0 1 1 0 2 1 256 512 0 0  0 0 
161  郭道镇 2021.08 140431002151  2 2 0 0 0 0 1 1 0 297 594 0 0  0 0 
162  郭道镇 2021.08 140431002153  1 1 0 0 0 0 0 0 0 256 256 1 50  0 0 
163  郭道镇 2021.08 140431002154  2 1 1 0 1 0 1 1 0 463 926 0 0  0 0 
164  郭道镇 2021.08 140431002152  1 1 0 0 0 0 1 0 0 463 463 0 0  0 0 
165  郭道镇 2021.08 140431002155  2 0 1 1 0 1 2 0 0 256 512 0 0  0 0 
166  郭道镇 2021.08 140431002156  1 1 0 0 0 0 1 0 0 339 339 1 50  0 0 
167  郭道镇 2021.08 140431002157  1 1 0 0 0 0 0 1 1 463 463 0 0  1 100 
168  郭道镇 2021.08 140431002158  1 0 1 0 1 0 0 1 0 256 256 0 0  0 0 
169  郭道镇 2021.08 140431002159  1 0 1 0 1 0 0 1 1 256 256 0 0  0 0 
170  郭道镇 2021.08 140431002160  3 0 2 1 1 1 2 1 0 256 768 0 0  0 0 
171  郭道镇 2021.08 140431002161  3 0 2 1 1 1 1 0 0 297 891 0 0  0 0 
172  郭道镇 2021.08 140431002162  1 0 1 0 1 0 1 0 0 297 297 0 0  0 0 
173  郭道镇 2021.08 140431002163  1 0 1 0 1 0 0 0 0 463 463 0 0  0 0 
174  郭道镇 2021.08 140431002164  2 2 0 0 0 0 1 1 1 422 844 0 0  1 100 
175  郭道镇 2021.08 140431002165  1 0 1 0 1 0 0 1 1 256 256 0 0  0 0 
176  郭道镇 2021.08 140431002166  1 0 1 0 1 0 0 0 0 256 256 0 0  0 0 
177  郭道镇 2021.08 140431002167  2 0 2 1 1 0 1 1 1 297 594 0 0  0 0 
178  郭道镇 2021.08 140431002168  1 0 1 0 1 0 1 1 1 256 256 0 0  0 0 
179  郭道镇 2021.08 140431002169  1 1 0 0 0 0 1 0 0 339 339 0 0  1 100 
180  郭道镇 2021.08 140431002170  2 2 0 0 0 0 1 0 0 463 926 0 0  0 0 
181  郭道镇 2021.08 140431002172  2 0 2 0 2 0 1 0 0 463 926 0 0  0 0 
182  郭道镇 2021.08 140431002173  1 0 1 0 1 0 0 0 0 463 463 0 0  0 0 
183  郭道镇 2021.08 140431002174  1 0 1 0 1 0 0 0 0 463 463 0 0  0 0 
184  郭道镇 2021.08 140431002175  3 0 2 1 1 1 1 0 0 422 1266 0 0  0 0 
185  郭道镇 2021.08 140431002171  1 0 0 0 0 0 0 0 0 463 463 0 0  0 0 
186  郭道镇 2021.10 140431002232  2 2 0 0 0 0 1 0 0 463 926 0 0  1 100 
187  郭道镇 2021.08 140431002176  1 0 1 0 1 0 0 1 0 297 297 0 0  0 0 
188  郭道镇 2021.08 140431002177  1 1 0 0 0 0 0 0 0 463 463 1 50  0 0 
189  郭道镇 2021.08 140431002178  1 0 1 0 1 0 0 1 1 256 256 0 0  0 0 
190  郭道镇 2021.11 140431002235  1 0 1 0 1 0 0 1 1 463 463 0 0  0 0 
191  郭道镇 2021.08 140431002179  4 0 2 1 1 2 3 0 0 256 1024 0 0  0 0 
192  郭道镇 2021.08 140431002180  1 0 1 0 1 0 0 1 1 463 463 0 0  0 0 
193  郭道镇 2021.08 140431002181  1 0 1 0 1 0 1 0 0 256 256 0 0  0 0 
194  郭道镇 2021.08 140431002182  1 0 1 0 1 0 0 0 0 422 422 0 0  0 0 
195  郭道镇 2021.08 140431002183  1 1 0 0 0 0 1 0 0 463 463 1 50  0 0 
196  郭道镇 2021.08 140431002184  2 0 1 0 1 1 2 0 0 256 512 0 0  0 0 
197  郭道镇 2021.08 140431002186  1 0 1 0 1 0 0 0 0 256 256 0 0  0 0 
198  郭道镇 2021.08 140431002187  1 0 1 0 1 0 0 1 1 否  463 463 0 0  0 0 
199  郭道镇 2021.08 140431002188  1 1 0 0 0 0 0 0 0 463 463 1 50  0 0 
200  郭道镇 2021.08 140431002189  1 1 0 0 0 0 1 0 0 256 256 1 50  0 0 
201  郭道镇 2021.08 140431002191  2 2 0 0 0 0 1 1 1 339 678 1 50  1 100 
202  郭道镇 2021.08 140431002193  2 1 1 0 1 0 1 1 1 256 512 0 0  0 0 
203  郭道镇 2021.08 140431002194  1 0 1 0 1 0 0 1 1 256 256 0 0  0 0 
204  郭道镇 2021.08 140431002195  2 0 2 0 2 0 0 0 0 422 844 0 0  0 0 
205  郭道镇 2021.08 140431002196  2 2 0 0 0 0 1 0 0 256 512 0 0  0 0 
206  郭道镇 2021.08 140431002197  1 0 0 0 0 1 0 0 0 422 422 0 0  0 0 
207  郭道镇 2021.08 140431002198  2 0 2 1 1 0 1 0 0 256 512 0 0  0 0 
208  郭道镇 2021.08 140431002199  1 1 0 0 0 0 0 0 0 256 256 0 0  0 0 
209  郭道镇 2021.08 140431002185  1 0 1 0 1 0 1 1 1 256 256 0 0  0 0 
210  郭道镇 2021.10 140431002234  2 0 2 0 2 0 1 1 1 256 512 0 0  0 0 
211  郭道镇 2021.11 140431002242  2 2 0 0 0 0 1 2 1 256 512 0 0  1 100 
212  郭道镇 2021.08 140431002200  3 0 2 0 2 1 2 1 1 463 1389 0 0  0 0 
213  郭道镇 2021.08 140431002201  1 0 1 0 1 0 0 1 1 463 463 0 0  0 0 
214  郭道镇 2021.08 140431002202  2 2 0 0 0 0 1 1 1 256 512 0 0  1 100 
215  郭道镇 2021.08 140431002203  3 0 3 1 2 0 1 0 0 256 768 0 0  0 0 
216  郭道镇 2021.08 140431002204  1 1 0 0 0 0 1 1 1 256 256 0 0  1 100 
217  郭道镇 2021.08 140431002205  2 0 2 1 1 0 1 2 1 256 512 0 0  0 0 
218  郭道镇 2021.08 140431002206  1 0 1 0 1 0 0 1 0 256 256 0 0  0 0 
219  郭道镇 2021.08 140431002207  2 2 0 0 0 0 1 1 1 是2015 256 512 0 0  0 0 
220  郭道镇 2021.08 140431002208  3 0 2 0 2 1 2 2 1 381 1143 0 0  0 0 
221  郭道镇 2021.08 140431002209  2 2 0 0 0 0 1 0 0 是2015 256 512 0 0  0 0 
222  郭道镇 2021.08 140431002210  2 0 2 0 2 0 1 0 0 463 926 0 0  0 0 
223  郭道镇 2021.08 140431002211  1 1 0 0 0 0 1 0 0 463 463 1 50  0 0 
224  郭道镇 2021.08 140431002212  1 0 1 0 1 0 1 1 0 297 297 0 0  0 0 
225  郭道镇 2021.08 140431002213  3 0 3 1 1 1 2 2 0 256 768 0 0  0 0 
226  郭道镇 2021.08 140431002214  1 1 0 0 0 0 1 0 0 256 256 1 50  0 0 
227  郭道镇 2021.08 140431002215  2 2 0 0 0 0 1 1 1 256 512 0 0  1 100 
228  郭道镇 2021.08 140431002216  1 0 1 0 1 0 0 1 1 463 463 0 0  0 0 
229  郭道镇 2021.08 140431002217  1 1 0 0 0 0 0 0 0 463 463 0 0  0 0 
230  郭道镇 2021.08 140431002218  1 0 1 0 1 0 0 0 0 256 256 0 0  0 0 
231  郭道镇 2021.08 140431002219  1 0 1 0 1 0 0 0 0 463 463 0 0  0 0 
232  郭道镇 2021.08 140431002220  1 0 1 0 1 0 0 1 1 256 256 0 0  0 0 
233  郭道镇 2021.08 140431002221  1 1 0 0 0 0 0 0 0 463 463 0 0  0 0 
234  郭道镇 2021.11 140431002236  2 1 1 0 1 0 1 0 0 256 512 0 0  0 0 
235  郭道镇 2021.08 140431002222  2 2 0 0 0 0 1 0 0 256 512 0 0  0 0 
236  郭道镇 2021.12 140431002243  1 1 0 0 0 0 0 0 0 256 256 0 0  1 100 
237  郭道镇 2021.12 140431002244  4 0 2 0 2 2 2 0 0 463 1852 0 0  0 0 
238  郭道镇 2021.12 140431002245  1 1 0 0 0 0 1 0 0 463 463 0 0  0 0 




393 140




127 92





133488 20 1000  43 4300